Pedido #18
02/10/2026 03:30 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$2,240.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 1,941,097.09
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 866,56 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$89.60
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 1.941.097,09) ÷ Total en Dólares ($2.240,00)
1 $ = Bs. 866,56
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 26 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 160 | 164 | 4 | $5.00 | $4.80 | $20.00 | $0.80 |
| Cenas | 92 | 92 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Totales de este día: | $20.00 | $0.80 | |||||
Día
domingo, 27 de septiembre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 145 | 145 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 89 | 91 | 2 | $5.00 | $4.80 | $10.00 | $0.40 |
| Totales de este día: | $10.00 | $0.40 | |||||
Día
sábado, 03 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 133 | 133 | $5.00 | $4.80 | $665.00 | $26.60 |
| Cenas | 0 | 90 | 90 | $5.00 | $4.80 | $450.00 | $18.00 |
| Totales de este día: | $1,115.00 | $44.60 | |||||
Día
domingo, 04 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 130 | 130 | $5.00 | $4.80 | $650.00 | $26.00 |
| Cenas | 0 | 89 | 89 | $5.00 | $4.80 | $445.00 | $17.80 |
| Totales de este día: | $1,095.00 | $43.80 | |||||