Pedido #19
09/10/2026 03:10 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$3,745.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 3,279,311.12
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 875,65 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$149.80
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 3.279.311,12) ÷ Total en Dólares ($3.745,00)
1 $ = Bs. 875,65
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 03 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 133 | 149 | 16 | $5.00 | $4.80 | $80.00 | $3.20 |
| Cenas | 90 | 92 | 2 | $5.00 | $4.80 | $10.00 | $0.40 |
| Totales de este día: | $90.00 | $3.60 | |||||
Día
domingo, 04 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 130 | 136 | 6 | $5.00 | $4.80 | $30.00 | $1.20 |
| Cenas | 89 | 91 | 2 | $5.00 | $4.80 | $10.00 | $0.40 |
| Totales de este día: | $40.00 | $1.60 | |||||
Día
sábado, 10 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 158 | 158 | $5.00 | $4.80 | $790.00 | $31.60 |
| Cenas | 0 | 95 | 95 | $5.00 | $4.80 | $475.00 | $19.00 |
| Totales de este día: | $1,265.00 | $50.60 | |||||
Día
domingo, 11 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 139 | 139 | $5.00 | $4.80 | $695.00 | $27.80 |
| Cenas | 0 | 96 | 96 | $5.00 | $4.80 | $480.00 | $19.20 |
| Totales de este día: | $1,175.00 | $47.00 | |||||
Día
lunes, 12 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 142 | 142 | $5.00 | $4.80 | $710.00 | $28.40 |
| Cenas | 0 | 93 | 93 | $5.00 | $4.80 | $465.00 | $18.60 |
| Totales de este día: | $1,175.00 | $47.00 | |||||