Pedido #20
16/10/2026 02:25 PMDetalle completo de productos, días, montos y desglose de ganancias.
TOTAL EN DÓLARES
$2,335.00
Calculado sobre la suma de Cantidades Finales × Precio
TOTAL EN BOLÍVARES
Bs. 2,055,070.63
Monto cargado manualmente
Tasa calculada:
Bs. 880,12 / $
GANANCIA TOTAL EN DÓLARES
$93.40
Margen global:
4.0%
Tasa Calculada del Pedido
Total en Bolívares (Bs. 2.055.070,63) ÷ Total en Dólares ($2.335,00)
1 $ = Bs. 880,12
Desglose Diario de Productos
Día
sábado, 10 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 158 | 159 | 1 | $5.00 | $4.80 | $5.00 | $0.20 |
| Cenas | 95 | 96 | 1 | $5.00 | $4.80 | $5.00 | $0.20 |
| Totales de este día: | $10.00 | $0.40 | |||||
Día
domingo, 11 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 139 | 139 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 96 | 99 | 3 | $5.00 | $4.80 | $15.00 | $0.60 |
| Totales de este día: | $15.00 | $0.60 | |||||
Día
lunes, 12 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 142 | 142 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Cenas | 93 | 93 | 0 | $5.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 |
| Totales de este día: | $0.00 | $0.00 | |||||
Día
sábado, 17 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 140 | 140 | $5.00 | $4.80 | $700.00 | $28.00 |
| Cenas | 0 | 93 | 93 | $5.00 | $4.80 | $465.00 | $18.60 |
| Totales de este día: | $1,165.00 | $46.60 | |||||
Día
domingo, 18 de octubre de 2026
2 productos
| Producto | Cant. Previa | Cant. Real | Cant. Final | Precio ($) | Costo ($) | Subtotal ($) | Ganancia ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayunos | 0 | 137 | 137 | $5.00 | $4.80 | $685.00 | $27.40 |
| Cenas | 0 | 92 | 92 | $5.00 | $4.80 | $460.00 | $18.40 |
| Totales de este día: | $1,145.00 | $45.80 | |||||